Vereinsmeister 2024
| Klasse | Platzierung | Schütze | Summe |
|---|---|---|---|
| 1.10.30 Jugend, männlich | |||
| 🥇 1. Platz | Lennart Göbel | 324 Ringe | |
| 1.10.31 Jugend, weiblich | |||
| 🥇 1. Platz | Emiel Molitor | 290 Ringe | |
| Klasse | Platzierung | Schütze | Summe |
|---|---|---|---|
| 1.11.70 Senioren I | |||
| 🥇 1. Platz | Martin Emich | 300,40 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Henrik Alps | 298,80 Ringe | |
| 1.11.71 Seniorinnen I | |||
| 🥇 1. Platz | Siriphan Klein | 313,10 Ringe | |
| 1.11.74 Senioren III | |||
| 🥇 1. Platz | Herbert Klein | 310,30 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Jürgen Riedl | 306,50 Ringe | |
| 🥉 3. Platz | Ivan Rühl | 249,10 Ringe | |
| 4. Platz | Kurt Schreiter | 248,20 Ringe | |
| 1.11.75 Seniorinnen III | |||
| 🥇 1. Platz | Christa Herzog | 255,70 Ringe | |
| 1.11.76 Senioren IV | |||
| 🥇 1. Platz | Werner Göckel | 313,70 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Wolfgang Schmitt | 312,60 Ringe | |
| 1.11.78 Senioren V | |||
| 🥇 1. Platz | Robert Loschek | 313,70 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Gerhard Kiesel | 308,30 Ringe | |
| Jungsenioren | |||
| AK | Dirk Ruiken | 311,40 Ringe | |
| Sven Traxel | 307,80 Ringe | ||
| Klasse | Platzierung | Schütze | Summe |
|---|---|---|---|
| 2.10.10 Herren I | |||
| 🥇 1. Platz | Stephan Griesemer | 353 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Benjamin Calderone-Keimp | 352 Ringe | |
| 🥉 3. Platz | Eric Bundkirchen | 346 Ringe | |
| 2.10.12 Herren II | |||
| 🥇 1. Platz | Dirk Ruiken | 380 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Sven Traxel | 361 Ringe | |
| 2.10.14 Herren III | |||
| 🥇 1. Platz | Marcus Väth | 341 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Martin Emich | 294 Ringe | |
| 2.10.16 Herren IV | |||
| 🥇 1. Platz | Daniel Busch | 344 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Dr. Rainer Landgrebe | 320 Ringe | |
| 2.10.21 Schüler, weiblich | |||
| 🥇 1. Platz | Mia Klaproth | 170 Ringe | |
| 2.10.30 Jugend, männlich | |||
| 🥇 1. Platz | Joshua Fischer | 340 Ringe | |
| 2.10.31 Jugend, weiblich | |||
| 🥇 1. Platz | Alina Pelz | 288 Ringe | |
| Klasse | Platzierung | Schütze | Summe |
|---|---|---|---|
| 2.11.75 Seniorinnen III | |||
| 🥇 1. Platz | Irmgard Kees | 239,7 Ringe | |
| Klasse | Platzierung | Schütze | Summe |
|---|---|---|---|
| 1.58 Ordonanzgewehr, offene Klasse | |||
| 🥇 1. Platz | Stefan Wolter | 92 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Michael Keller | 82 Ringe | |
| Klasse | Platzierung | Schütze | Summe |
|---|---|---|---|
| offene Klasse | |||
| 🥇 1. Platz | Michael Keller | 75 Ringe | |
| Klasse | Platzierung | Schütze | Summe |
|---|---|---|---|
| Gewehr Halbautomatik mit Optik, sitzend, offene Klasse | |||
| 🥇 1. Platz | Stefan Wolter | 17 Ringe | |
| Klasse | Platzierung | Schütze | Summe |
|---|---|---|---|
| Gewehr Halbautomatik mit Optik, stehend, offene Klasse | |||
| 🥇 1. Platz | Dirk Ruiken | 38 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Sven Traxel | 24 Ringe | |
| 🥉 3. Platz | Stephan Griesemer | 22 Ringe | |
| 4. Platz | Boguslaw Wladecki | 17 Ringe | |
| 5. Platz | Rudolf Kombeitz | 14 Ringe | |
| 6. Platz | Hector Petrafida Fernandez | 8 Ringe | |
| 6. Platz | Martin Emich | 8 Ringe | |
| Klasse | Platzierung | Schütze | Summe |
|---|---|---|---|
| Gewehr Halbautomatik mit Optik, sitzend, offene Klasse | |||
| 🥇 1. Platz | Stephan Griesemer | 45 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Sven Traxel | 44 Ringe | |
| 🥉 3. Platz | Jürgen Riedl | 43 Ringe | |
| 4. Platz | Rudolf Kombeitz | 41 Ringe | |
| 4. Platz | Dirk Ruiken | 41 Ringe | |
| 6. Platz | Stefan Wolter | 38 Ringe | |
| 7. Platz | Martin Emich | 37 Ringe | |
| 8. Platz | Hector Piedrafita Fernandez | 36 Ringe | |
| 8. Platz | Boguslaw Wladecki | 36 Ringe | |
| Klasse | Platzierung | Schütze | Summe |
|---|---|---|---|
| 1.41.70 Senioren I | |||
| 🥇 1. Platz | Martin Emich | 255 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Marcus Väth | 245 Ringe | |
| 1.41.74 Senioren III | |||
| 🥇 1. Platz | Franz Borowski | 285 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Wolfgang Schmitt | 284 Ringe | |
| 🥉 3. Platz | Herbert Klein | 278 Ringe | |
| 4. Platz | Jürgen Riedl | 274 Ringe | |
| 1.41.78 Senioren IV | |||
| 🥇 1. Platz | Robert Loschek | 289 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Gerhard Kiesel | 282 Ringe | |
| AK | |||
| AK | Dirk Ruiken | 281 Ringe | |
| AK | Sven Traxel | 279 Ringe | |
| AK | Hector Pitrafita Fernandez | 256 Ringe | |
| Klasse | Platzierung | Schütze | Summe |
|---|---|---|---|
| 2.40.10 Herren I | |||
| 🥇 1. Platz | Benjamin Caldarone-Keimp | 257 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Hector Piedrafita Fernandez | 236 Ringe | |
| 2.40.12 Herren II | |||
| 🥇 1. Platz | Dirk Ruiken | 280 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Sven Traxel | 266 Ringe | |
| 🥉 3. Platz | Tobias Jördens | 242 Ringe | |
| 4. Platz | Boguslaw Wladecki | 237 Ringe | |
| 2.40.14 Herren III | |||
| 🥇 1. Platz | Marcus Väth | 253 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Martin Emich | 190 Ringe | |
| 2.40.16 Herren IV | |||
| 🥇 1. Platz | Wolfgang Schmitt | 241 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Rainer Landgrebe | 240 Ringe | |
| 🥉 3. Platz | Jürgen Riedl | 193 Ringe | |
| Klasse | Platzierung | Schütze | 150sec | 20sec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.53.10 Herren I | |||||
| 🥇 1. Platz | Stephan Griesemer | 181 Ringe | 174 Ringe | 355 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Hector Piedrafita Fernandez | 159 Ringe | 154 Ringe | 313 Ringe | |
| 2.53.12 Herren II | |||||
| 🥇 1. Platz | Dirk Ruiken | 183 Ringe | 189 Ringe | 372 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Boguslaw Wladecki | 179 Ringe | 186 Ringe | 362 Ringe | |
| 🥉 3. Platz | Sven Traxel | 180 Ringe | 175 Ringe | 355 Ringe | |
| 2.53.14 Herren III | |||||
| 🥇 1. Platz | Marcus Väth | 172 Ringe | 180 Ringe | 352 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Martin Emich | 129 Ringe | 118 Ringe | 247 Ringe | |
| 2.53.16 Herren IV | |||||
| 🥇 1. Platz | Rainer Landgrebe | 129 Ringe | 143 Ringe | 272 Ringe | |
| Klasse | Platzierung | Schütze | 150sec | 20sec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.55.14 Herren III | |||||
| 🥇 1. Platz | Marcus Väth | 173 Ringe | 186 Ringe | 359 Ringe | |
| Klasse | Platzierung | Schütze | 150sec | 20sec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.53.14 Herren II | |||||
| 🥇 1. Platz | Sven Traxel | 184 Ringe | 188 Ringe | 372 Ringe | |
| 2.53.14 Herren III | |||||
| 🥇 1. Platz | Marcus Väth | 153 Ringe | 173 Ringe | 326 Ringe | |
| Klasse | Platzierung | Schütze | Summe |
|---|---|---|---|
| 2.60.10 Herren I | |||
| 🥇 1. Platz | Hector Piedrafita Fernandez | 412 Ringe | |
| 2.40.12 Herren II | |||
| 🥇 1. Platz | Dirk Ruiken | 544 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Sven Traxel | 509 Ringe | |
| 🥉 3. Platz | Tobias Jördens | 435 Ringe | |
| 2.40.14 Herren III | |||
| 🥇 1. Platz | Marcus Väth | 471 Ringe | |
| 🥈 2. Platz | Martin Emich | 318 Ringe | |
